Docenti Magistrale Anno 2009-2010
Ingegneria Informatica
| Corso | CFU | Docente | |
| Machine learning | 6 | Iocchi | iocchi at dis.uniroma1.it |
| Computer Graphics | 6 | Shaerf | schaerf at dis.uniroma1.it |
| Neural Networks | 6 | Uncini | aurel at ieee.com |
| Artificial Intelligence | 6 | Carlucci | aiello at dis.uniroma1.it |
| Computer and network Security | 6 | Marchetti Spaccamela | alberto at dis.uniroma1.it |
| Data Management | 6 | Lenzerini | lenzerini at dis.uniroma1.it |
| Distribuited system | 6 | Baldoni | baldoni at dis.uniroma1.it |
| Theoretical computer science | 6 | Leonardi/Sankowski | leon at dis.uniroma1.it sank at mimuw.edu.pl |
| Ingegneria del software | 6 | Santucci | santucci at dis.uniroma1.it |
| Capacity planning | 6 | Ciciani | ciciani at dis.uniroma1.it |
| Ricerca dell'informazione nel web | 6 | Leonardi | leon at dis.uniroma1.it |
| Robotics | 6 | De Luca | deluca at dis.uniroma1.it |
| Computer networks II | 6 | Trevisani | trevisani at dis.uniroma1.it |
| Business models for information technology | 6 | Visco/Comandini | |
| Network infrastructures | 6 | Cuomo | francesca.cuomo at uniroma1.it |
| Teoria dell'informazione e codici | 6 | Cusani | roberto.cusani at uniroma1.it |
| Sistemi embedded | 6 | | |
| Elective in architecture and distribuited system | 12 | Beraldi/Virgilito | |
Ingegneria dei Sistemi
| Corso | Anno | Semestre | CFU | Docente | |
| Ottimizzazione dei sistemi di controllo | I | I | 9 | Bruni | |
| Controllo robusto | I | I | 12 | Isidori | |
| Teoria dei sistemi II | I | I | 9 | Monaco | |
| Robotica medica | I | I | | Vendittelli | |
| Meccanica del volo spaziale | I | I | Colasurdo | ||
| Sistemi microelettromeccanici | I | I | Balucani | ||
| Sistemi di servizio e simulazione | I | I | Roma | ||
| Analisi dei mercati finanziari | I | I | De Felice | ||

